mpg cyl disp hp drat
Min. :26.00 Min. :4 Min. : 71.10 Min. : 52.00 Min. :3.770
1st Qu.:28.07 1st Qu.:4 1st Qu.: 76.45 1st Qu.: 65.25 1st Qu.:4.080
Median :30.40 Median :4 Median : 78.85 Median : 66.00 Median :4.150
Mean :30.07 Mean :4 Mean : 86.65 Mean : 75.50 Mean :4.252
3rd Qu.:31.90 3rd Qu.:4 3rd Qu.: 91.08 3rd Qu.: 84.75 3rd Qu.:4.378
Max. :33.90 Max. :4 Max. :120.30 Max. :113.00 Max. :4.930
wt qsec vs am gear
Min. :1.513 Min. :16.70 Min. :0.0000 Min. :1 Min. :4.000
1st Qu.:1.670 1st Qu.:17.30 1st Qu.:1.0000 1st Qu.:1 1st Qu.:4.000
Median :1.885 Median :18.71 Median :1.0000 Median :1 Median :4.000
Mean :1.873 Mean :18.40 Mean :0.8333 Mean :1 Mean :4.333
3rd Qu.:2.089 3rd Qu.:19.33 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:1 3rd Qu.:4.750
Max. :2.200 Max. :19.90 Max. :1.0000 Max. :1 Max. :5.000
carb
Min. :1.0
1st Qu.:1.0
Median :1.5
Mean :1.5
3rd Qu.:2.0
Max. :2.0
mpg cyl disp hp drat
Min. :26.00 Min. :4 Min. : 71.10 Min. : 52.00 Min. :3.770
1st Qu.:28.07 1st Qu.:4 1st Qu.: 76.45 1st Qu.: 65.25 1st Qu.:4.080
Median :30.40 Median :4 Median : 78.85 Median : 66.00 Median :4.150
Mean :30.07 Mean :4 Mean : 86.65 Mean : 75.50 Mean :4.252
3rd Qu.:31.90 3rd Qu.:4 3rd Qu.: 91.08 3rd Qu.: 84.75 3rd Qu.:4.378
Max. :33.90 Max. :4 Max. :120.30 Max. :113.00 Max. :4.930
wt qsec vs am gear
Min. :1.513 Min. :16.70 Min. :0.0000 Min. :1 Min. :4.000
1st Qu.:1.670 1st Qu.:17.30 1st Qu.:1.0000 1st Qu.:1 1st Qu.:4.000
Median :1.885 Median :18.71 Median :1.0000 Median :1 Median :4.000
Mean :1.873 Mean :18.40 Mean :0.8333 Mean :1 Mean :4.333
3rd Qu.:2.089 3rd Qu.:19.33 3rd Qu.:1.0000 3rd Qu.:1 3rd Qu.:4.750
Max. :2.200 Max. :19.90 Max. :1.0000 Max. :1 Max. :5.000
carb
Min. :1.0
1st Qu.:1.0
Median :1.5
Mean :1.5
3rd Qu.:2.0
Max. :2.0